1 | GRÄNDENS DIANA 985170000574293 |  | 334 | | 29 |
2 | SPRINGELDENS LOLLIPOP 941000014276731 |  | 329 | | 28 |
3 | STORM FIGHTER'S ANASTASIA 276097202375352 |  | 329 | | 27 |
4 | SPRINGELDENS DOLCE ZANZARA 966000000124028 |  | 319 | | 26 |
5 | MAD ABOUT SAFFRON COWBERRY
|  | 319 | | 25 |
6 | DIXIETOWN SOFIA DANSAR GO-GO 941000014283130 |  | 318 | | 24 |
7 | SPEEDPARTNER'S A BLACK SHEEP 752097800110374 |  | 316 | | 23 |
7 | CAMYRRA'S SILVER LEGACY
|  | 316 | | 23 |
9 | YERMOLOFF'S SKY PILOT
|  | 313 | | 21 |
10 | CHARLOTTE CALLA SYNERGY 616093400011601 |  | 312 | | 20 |
10 | MCTOOLS YOUNG AMERICA 752098100627912 |  | 312 | | 20 |
12 | SPRINGELDENS EIA POPEIA 941000014276736 |  | 309 | | 18 |
13 | CRIMDON CRIMDON RUBY
|  | 308 | | 17 |
14 | BURNT SIENNA WILLOW SPRINGS 941000015503041 |  | 307 | | 16 |
15 | SPRINGELDENS DRÖM 966000000078484 |  | 306 | | 15 |
16 | DIXIETOWN DRÖMMEN OM ELIN 941000014282349 |  | 301 | | 14 |
17 | SHARQIYA HOT AS ICE 208206000155066 |  | 300 | | 13 |
17 | SKRÄDDAREGÅRDENS QANTARELL TIRAMISU 968000010176393 |  | 300 | | 13 |
19 | WILD AND WICKED CHAMPAGNE CRUSH 208210000356736 |  | 299 | | 11 |
20 | DIXIETOWN SYSTER JANE 941000014282347 |  | 298 | | 10 |
21 | HOT ISLE MODESTY BLAISE 977200007590573 |  | 294 | | 9 |
22 | BURNT SIENNA NO PLACE LIKE HOME 752098100504713 |  | 290 | | 8 |
23 | HOT ISLE JALESSA
|  | 286 | | 7 |
24 | DIXIETOWN FÖR DUM FÖR POP 752098100386523 |  | 283 | | 6 |
25 | SPRINGELDENS KÄRLEKSMUMS 966000000065103 |  | 281 | | 5 |
26 | IDOMIC'S EL ROYAL TIFFANY 977200007746604 |  | 280 | | 4 |
27 | IDOMIC'S EL SWITCH POINT 752098100395529 |  | 270 | | 3 |
| WIKELLIS FLAMING STAR
|  | | | |
| ADAGIO MAKES PEOPLE TALK
|  | | | |